Índice
| Cuevas | 147 |
|---|---|
| Entradas en total | 197 |
| Cuevas con más de una entrada | 36 |
| Regiones | 23 |
| Tutoriales completos en este sitio. | 147 de 147 |
Gran Isla del Cielo (4)
| Terminado | bodega | Entradas | Coordenadas (X, Y, altura) | Mapear |
|---|---|---|---|---|
| Cueva sin fondo | 2 | Entrada 1: 711, -1449, 1485 Entrada 2: 739, -1358, 1542 | Entrada 1 Entrada 2 | |
| Cueva minera | 2 | Entrada 1: 380, -1631, 1411 Entrada 2: 489, -1625, 1367 | Entrada 1 Entrada 2 | |
| Cueva del pozo | 2 | Entrada 1: 632, -1638, 1483 Entrada 2: 587, -1624, 1442 | Entrada 1 Entrada 2 | |
| Cueva junto al estanque | 2 | Entrada 1: 170, -1633, 1377 Entrada 2: 260, -1557, 1361 | Entrada 1 Entrada 2 |
Tierras Altas de Akkala (6)
| Terminado | bodega | Entradas | Coordenadas (X, Y, altura) | Mapear |
|---|---|---|---|---|
| Cueva de las ruinas de la ciudadela de Akkala | 1 | 3243, 1456, 294 | Mapear | |
| Cueva de la cumbre de las ruinas de la ciudadela de Akkala | 1 | 3292, 1492, 394 | Mapear | |
| Cueva en obra de construcción | 2 | Entrada 1: 3678, 1538, 74 Entrada 2: 3735, 1534, 80 | Entrada 1 Entrada 2 | |
| Túnel de Tarrey Town | 1 | 3925, 1576, 107 | Mapear | |
| Cueva de la Gruta de Ulria Este | 2 | Entrada 1: 4505, 705, 96 Entrada 2: 4272, 774, 144 | Entrada 1 Entrada 2 | |
| Cueva Sur de la Gruta de Ulria | 1 | 4122, 662, 187 | Mapear |
Mar de Akkala (1)
| Terminado | bodega | Entradas | Coordenadas (X, Y, altura) | Mapear |
|---|---|---|---|---|
| Cueva de la playa de North Akkala | 2 | Entrada 1: 4650, 3584, -51 Entrada 2: 4645, 3206, 6 | Entrada 1 Entrada 2 |
Central Hyrule (14)
| Terminado | bodega | Entradas | Coordenadas (X, Y, altura) | Mapear |
|---|---|---|---|---|
| Cueva del antiguo tocón de árbol | 1 | -1111, -432, 22 | Mapear | |
| Cueva de las Ruinas del Coliseo | 1 | -1167, -1310, 22 | Mapear | |
| Cueva de Crenel Hills | 1 | 493, 730, 40 | Mapear | |
| Cueva de Crenel Peak | 2 | Entrada 1: 1144, 247, 57 Entrada 2: 1349, 296, 28 | Entrada 1 Entrada 2 | |
| Cueva de las estribaciones de la Gran Meseta | 1 | -832, -1488, 26 | Mapear | |
| North Hyrule Cueva llana | 2 | Entrada 1: -1234, 770, 77 Entrada 2: -1188, 644, 72 | Entrada 1 Entrada 2 | |
| Cueva Passeri Greenbelt | 1 | -512, 127, 20 | Mapear | |
| Cueva de las ruinas del rancho | 2 | Entrada 1: 37, -198, 18 Entrada 2: 6, -157, 30 | Entrada 1 Entrada 2 | |
| Cueva del puente de Rebonae | 1 | 845, 31, 15 | Mapear | |
| Cueva de la Cascada del Río de los Muertos | 1 | -1092, -2162, 143 | Mapear | |
| Pasaje Real Escondido | 3 | Entrada 1: -325, 802, 54 Entrada 2: -254, 129, 8 Entrada 3: -253, 767, 27 | Entrada 1 Entrada 2 Entrada 3 | |
| Cueva del Templo del Sabio | 1 | -1404, -256, -3 | Mapear | |
| Santuario de la Resurrección | 1 | -1061, -1829, 142 | Mapear | |
| Cueva de Whistling Hill | 1 | -72, -1045, 17 | Mapear |
Montaña de la Muerte (2)
| Terminado | bodega | Entradas | Coordenadas (X, Y, altura) | Mapear |
|---|---|---|---|---|
| Túnel este de la Montaña de la Muerte | 1 | 2767, 2778, 521 | Mapear | |
| Túnel Oeste de la Montaña de la Muerte | 1 | 2238, 2682, 520 | Mapear |
Akkala profunda (1)
| Terminado | bodega | Entradas | Coordenadas (X, Y, altura) | Mapear |
|---|---|---|---|---|
| Cueva del Lago de las Calaveras | 1 | 3321, 3424, 171 | Mapear |
Necluda Este (11)
| Terminado | bodega | Entradas | Coordenadas (X, Y, altura) | Mapear |
|---|---|---|---|---|
| Cueva del valle de Atun | 1 | 2454, -3193, 64 | Mapear | |
| Cueva de Cape Cales Cliffbase | 1 | 3650, -3210, -6 | Mapear | |
| Cueva de Deepback Bay | 1 | 4213, -2262, 0 | Mapear | |
| Cueva de Lanayru Road Este | 2 | Entrada 1: 3073, -1137, 91 Entrada 2: 3476, -968, -8 | Entrada 1 Entrada 2 | |
| Cueva Sur de Lanayru Road | 1 | 2698, -1314, 111 | Mapear | |
| Cueva de Mapla Point | 1 | 4585, -2246, -1 | Mapear | |
| Cueva del Monte Dunsel | 2 | Entrada 1: 3224, -3017, 59 Entrada 2: 3291, -3296, 64 | Entrada 1 Entrada 2 | |
| Cueva del Monte Florida | 2 | Entrada 1: 1959, -2611, 71 Entrada 2: 1789, -2985, 80 | Entrada 1 Entrada 2 | |
| Cueva forestal de Retsam | 2 | Entrada 1: 3757, -2066, 214 Entrada 2: 3748, -2026, 190 | Entrada 1 Entrada 2 | |
| Cueva de Robred Dropoff | 1 | 2492, -1477, 12 | Mapear | |
| La cueva hueca de Tobio | 1 | 1169, -2443, 177 | Mapear |
Cañón Eldin (16)
| Terminado | bodega | Entradas | Coordenadas (X, Y, altura) | Mapear |
|---|---|---|---|---|
| Cueva del lago Cephla | 1 | 2593, 1330, 150 | Mapear | |
| Cueva de las estribaciones de la Montaña de la Muerte | 1 | 1949, 2687, 425 | Mapear | |
| Cueva del restaurante este | 1 | 1853, 1719, 291 | Mapear | |
| Guarida de monstruos de las estribaciones | 1 | 2275, 1520, 157 | Mapear | |
| Túnel de Gorko | 1 | 2015, 2038, 420 | Mapear | |
| GoronCueva del río Bi | 1 | 1423, 2102, 284 | Mapear | |
| Galería de la Isla de Rabac | 1 | 1554, 3102, 392 | Mapear | |
| Guarida de monstruos del lago Darman | 1 | 2373, 3051, 445 | Mapear | |
| Cueva del lago Ferona | 2 | Entrada 1: 1929, 1271, 121 Entrada 2: 1931, 1304, 168 | Entrada 1 Entrada 2 | |
| Cueva del lago Intenoch | 1 | 2485, 1792, 157 | Mapear | |
| La madriguera del lagarto | 1 | 2206, 3075, 405 | Mapear | |
| Cueva del estanque de Pico | 1 | 1247, 1231, 25 | Mapear | |
| Mina del Sur | 1 | 1800, 1983, 320 | Mapear | |
| Cueva del restaurante oeste | 1 | 1642, 1729, 279 | Mapear | |
| Sede de YunoboCo, Cueva Este | 1 | 1764, 2837, 399 | Mapear | |
| Sede de YunoboCo, Cueva Sur | 1 | 1713, 2718, 400 | Mapear |
Montañas Eldin (1)
| Terminado | bodega | Entradas | Coordenadas (X, Y, altura) | Mapear |
|---|---|---|---|---|
| Cueva de las Tierras Baldías de Deplian | 1 | 307, 3579, 87 | Mapear |
Praderas de Faron (5)
| Terminado | bodega | Entradas | Coordenadas (X, Y, altura) | Mapear |
|---|---|---|---|---|
| Cueva Cora Lakefront | 2 | Entrada 1: -256, -2940, -18 Entrada 2: -171, -3067, -13 | Entrada 1 Entrada 2 | |
| Excavación aguas arriba del río Florida | 1 | 809, -2971, 10 | Mapear | |
| Cueva costera de Komo | 1 | 486, -3831, 7 | Mapear | |
| Yacimiento arqueológico de Pagos Woods | 1 | 671, -3109, 23 | Mapear | |
| Cueva elevada de Puffer Beach | 1 | 283, -3851, 33 | Mapear |
Gerudo Desierto (11)
| Terminado | bodega | Entradas | Coordenadas (X, Y, altura) | Mapear |
|---|---|---|---|---|
| Ruinas de un antiguo altar | 12 | Entrada 1: -2535, -3626, -48 Entrada 2: -2518, -3671, -47 Entrada 3: -2584, -3638, -47 Entrada 4: -2570, -3744, -51 Entrada 5: -2530, -3769, -46 Entrada 6: -2480, -3758, -46 Entrada 7: -2521, -3724, -47 Entrada 8: -2564, -3681, -48 Entrada 9: -2451, -3676, -46 Entrada 10: -2480, -3632, -46 Entrada 11: -2477, -3709, -47 Entrada 12: -2604, -3709, -49 | Entrada 1 Entrada 2 Entrada 3 Entrada 4 Entrada 5 Entrada 6 Entrada 7 Entrada 8 Entrada 9 Entrada 10 Entrada 11 Entrada 12 | |
| Ruinas de una antigua prisión | 1 | -3099, -3063, -51 | Mapear | |
| Central Gerudo bodega | 1 | -3679, -3255, -18 | Mapear | |
| Este Gerudo Cueva de las Ruinas | 1 | -2696, -2808, -67 | Mapear | |
| Gerudo Gran esqueleto | 1 | -4814, -3875, -1 | Mapear | |
| Gerudo Santuario | 2 | Entrada 1: -3763, -2698, 14 Entrada 2: -3763, -2420, 14 | Entrada 1 Entrada 2 | |
| Fuente del oasis | 1 | -3354, -2693, -4 | Mapear | |
| Cueva del lago de arenas movedizas | 1 | -3238, -2939, -65 | Mapear | |
| Sur Gerudo bodega | 1 | -2939, -3857, -37 | Mapear | |
| Valle de las Estatuas Silenciosas | 1 | -3827, -2650, 35 | Mapear | |
| West Gerudo Ruinas subterráneas | 1 | -4673, -1986, 9 | Mapear |
Gerudo Tierras Altas (13)
| Terminado | bodega | Entradas | Coordenadas (X, Y, altura) | Mapear |
|---|---|---|---|---|
| Gerudo Mina del Cañón | 2 | Entrada 1: -2611, -2604, 112 Entrada 2: -2676, -2402, 79 | Entrada 1 Entrada 2 | |
| Cueva de la meseta de Koukot | 2 | Entrada 1: -2258, -1759, 56 Entrada 2: -2173, -1841, 126 | Entrada 1 Entrada 2 | |
| Cueva de Lower Spectacle Rock | 1 | -1744, -2394, -11 | Mapear | |
| Cueva del manto de Meadela | 1 | -3982, -1245, 426 | Mapear | |
| Cueva del Monte Nabooru | 2 | Entrada 1: -1967, -2059, 30 Entrada 2: -1795, -1961, 31 | Entrada 1 Entrada 2 | |
| Cueva Sur del Monte Nabooru | 1 | -1726, -2183, 5 | Mapear | |
| Cueva del estante de Mystathi | 1 | -3881, -726, 569 | Mapear | |
| Cueva de Spectacle Rock | 1 | -2215, -2395, 247 | Mapear | |
| Cueva de la meseta de Stalry | 1 | -1527, -2222, -20 | Mapear | |
| Cueva de la Estatua de la Octava Heroína | 1 | -4384, -536, 473 | Mapear | |
| Cueva de la colina Taafei | 1 | -2457, -1798, 176 | Mapear | |
| Cueva aguas abajo del río Tamio | 1 | -2921, -804, 7 | Mapear | |
| Estación del Maestro de Espadas Yiga | 1 | -2433, -1819, 145 | Mapear |
Muy bueno Hyrule Bosque (2)
| Terminado | bodega | Entradas | Coordenadas (X, Y, altura) | Mapear |
|---|---|---|---|---|
| Cueva de la ladera de Rauru | 1 | 676, 1389, 45 | Mapear | |
| Rama Maritta del Clan Yiga | 1 | -643, 2040, 154 | Mapear |
Montañas Hebra (13)
| Terminado | bodega | Entradas | Coordenadas (X, Y, altura) | Mapear |
|---|---|---|---|---|
| Cueva de la plataforma nevada de East Biron | 2 | Entrada 1: -3555, 3088, 273 Entrada 2: -3989, 3062, 138 | Entrada 1 Entrada 2 | |
| Gran esqueleto de Hebra | 1 | -3814, 3595, 255 | Mapear | |
| Cueva del noroeste de las montañas Hebra | 1 | -2995, 3225, 539 | Mapear | |
| Cueva de la Cumbre Sur de Hebra | 2 | Entrada 1: -3398, 2499, 313 Entrada 2: -3227, 2535, 441 | Entrada 1 Entrada 2 | |
| Cueva de las estribaciones de Icefall | 1 | -4429, 3760, 223 | Mapear | |
| Cueva del lago Kilsie | 1 | -3930, 2861, -18 | Mapear | |
| Cueva de las estribaciones del monte Drena | 1 | -1372, 2861, 197 | Mapear | |
| Cueva de la plataforma nevada de North Biron | 1 | -3960, 3245, 236 | Mapear | |
| Cueva Pikida Stonegrove Noroeste | 2 | Entrada 1: -2642, 3268, 249 Entrada 2: -2414, 3136, 372 | Entrada 1 Entrada 2 | |
| Cueva del Paso de Rospro | 1 | -3559, 2488, 227 | Mapear | |
| Cueva de los manantiales de Sturnida | 1 | -4041, 2671, 23 | Mapear | |
| Cueva de Talonto Peak | 1 | -3214, 2462, 345 | Mapear | |
| Cueva del lago Totori Oeste | 1 | -3958, 2029, 200 | Mapear |
Hyrule Cresta (5)
| Terminado | bodega | Entradas | Coordenadas (X, Y, altura) | Mapear |
|---|---|---|---|---|
| La cueva de la frente de Lindor | 1 | -1734, 1165, 228 | Mapear | |
| Cueva de montaña Satori | 1 | -2151, -360, 276 | Mapear | |
| Cueva de las faldas del monte Satori | 1 | -2198, -807, 117 | Mapear | |
| Cueva del cañón de Tanagar Este | 1 | -2049, 1631, -56 | Mapear | |
| Cueva de la meseta de Thundra | 1 | -2268, 899, 86 | Mapear |
Lago Hylia (1)
| Terminado | bodega | Entradas | Coordenadas (X, Y, altura) | Mapear |
|---|---|---|---|---|
| Cueva del remolino del lago Hylia | 1 | 125, -2501, -89 | Mapear |
Gran Manantial de Lanayru (14)
| Terminado | bodega | Entradas | Coordenadas (X, Y, altura) | Mapear |
|---|---|---|---|---|
| Antiguo Zora Abastecimiento | 1 | 3606, 122, -1 | Mapear | |
| Cueva debajo ZoraDominio de | 1 | 3240, 373, 75 | Mapear | |
| Canal de Luto | 1 | 3094, -51, 79 | Mapear | |
| Cueva del puente de Oren | 1 | 2909, -65, 81 | Mapear | |
| Cueva de la montaña Ploymus | 1 | 3660, 538, 268 | Mapear | |
| Santuario prístino | 2 | Entrada 1: 3708, 608, 343 Entrada 2: 3622, 583, 169 | Entrada 1 Entrada 2 | |
| Canal de Ralis | 2 | Entrada 1: 2958, 253, 202 Entrada 2: 2912, 170, 157 | Entrada 1 Entrada 2 | |
| Caverna junto al lago del embalse | 1 | 3809, 419, 208 | Mapear | |
| Cueva del bosque de Tabahl | 3 | Entrada 1: 2674, 287, 89 Entrada 2: 2605, 227, 75 Entrada 3: 2679, 217, 92 | Entrada 1 Entrada 2 Entrada 3 | |
| Cueva de Tarm Point | 1 | 4473, -826, 31 | Mapear | |
| Upland Zoraen Byroad | 2 | Entrada 1: 2863, 346, 227 Entrada 2: 2700, 479, 201 | Entrada 1 Entrada 2 | |
| Upland ZoraCueva de las estribaciones | 1 | 3147, 667, 177 | Mapear | |
| Upland ZoraCueva en la ladera de la montaña | 2 | Entrada 1: 2570, 517, 164 Entrada 2: 2633, 526, 188 | Entrada 1 Entrada 2 | |
| Upland ZoraCueva de la cumbre | 1 | 2850, 477, 324 | Mapear |
Mar de Lanayru (1)
| Terminado | bodega | Entradas | Coordenadas (X, Y, altura) | Mapear |
|---|---|---|---|---|
| Cueva de la laguna de Horon | 1 | 4243, -255, -16 | Mapear |
Humedales de Lanayru (1)
| Terminado | bodega | Entradas | Coordenadas (X, Y, altura) | Mapear |
|---|---|---|---|---|
| Cueva Este de Boné Pond | 4 | Entrada 1: 2185, 142, 37 Entrada 2: 2253, 14, 16 Entrada 3: 2215, 100, 71 Entrada 4: 2260, 108, 110 | Entrada 1 Entrada 2 Entrada 3 Entrada 4 |
Monte Lanayru (1)
| Terminado | bodega | Entradas | Coordenadas (X, Y, altura) | Mapear |
|---|---|---|---|---|
| Cueva de la montaña Walnot | 2 | Entrada 1: 4225, -1738, 180 Entrada 2: 3933, -2069, 127 | Entrada 1 Entrada 2 |
Mar de Necluda (1)
| Terminado | bodega | Entradas | Coordenadas (X, Y, altura) | Mapear |
|---|---|---|---|---|
| Cueva de la Isla Eventide | 1 | 4752, -3781, -6 | Mapear |
Frontera de Tabantha (7)
| Terminado | bodega | Entradas | Coordenadas (X, Y, altura) | Mapear |
|---|---|---|---|---|
| Cueva de las Columnas Antiguas | 1 | -3465, 449, 254 | Mapear | |
| Cueva Brightcap | 1 | -3005, 1635, 199 | Mapear | |
| Cueva del cráter Gisa | 2 | Entrada 1: -3865, 1011, 72 Entrada 2: -3931, 1090, 72 | Entrada 1 Entrada 2 | |
| Cueva del manantial de Hebra | 1 | -2900, 2510, 387 | Mapear | |
| Cueva de Kopeeki Drifts | 1 | -2395, 2276, 169 | Mapear | |
| Cueva de Tabantha Hills | 1 | -2840, 1771, 222 | Mapear | |
| Cueva Oeste del Cañón Tanagar | 1 | -3308, 789, -101 | Mapear |
